
| Nama | : | PESKANO MAROLOP MALAU, S.H., M.H. |
| NIP | : | 199102062022031002 |
| Jabatan | : | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Mukomuko |
| Pangkat | : | Penata Muda (III/a) |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Negeri Mukomuko | 2025 |
| 2 | Calon Hakim | Pengadilan Negeri Bogor | 2024 |
| 3 | PNS | Kepaniteraan MA | 2023 |
| 4 | CPNS | Kepaniteraan MA | 2022 |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | Magister Ilmu Hukum – Universitas Indonesia | 2015 |
| 2 | S1 | Ilmu Hukum – Universitas Tarumanegara | 2013 |

| Nama | : | GRACIA WULANDARI MANURUNG, S.H. |
| NIP | : | 199206252022032008 |
| Jabatan | : | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Mukomuko |
| Pangkat | : | Penata Muda (III/a) |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Negeri Mukomuko | 2025 |
| 2 | Calon Hakim | Pengadilan Negeri Lubuk Linggau | 2024 |
| 3 | PNS | Pengadilan Negeri Sekayu | 2023 |
| 4 | CPNS | Pengadilan Negeri Sekayu | 2022 |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Ilmu Hukum – Universitas Sumatera Utara | 2015 |

| Nama | : | ANGGIS TIYANA BR. SITUNGKIR, S.H., M.Kn. |
| NIP | : | 199408302022032009 |
| Jabatan | : | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Mukomuko |
| Pangkat | : | Penata Muda (III/a) |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Negeri Mukomuko | 2025 |
| 2 | Calon Hakim | Pengadilan Negeri Sukabumi | 2024 |
| 3 | PNS | Pengadilan Negeri Padangsidimpuan | 2023 |
| 4 | CPNS | Pengadilan Negeri Padangsidimpuan | 2022 |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | Magister Kenotariatan – Universitas Sumatera Utara | 2025 |
| 2 | S1 | Ilmu Hukum – Universitas Sumatera Utara | 2017 |

| Nama | : | SYUKRI KURNIAWAN, S.H., M.H. |
| NIP | : | 199606282022031011 |
| Jabatan | : | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Mukomuko |
| Pangkat | : | Penata Muda (III/a) |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Negeri Mukomuko | 2025 |
| 2 | Calon Hakim | Pengadilan Negeri Jambi | 2024 |
| 3 | PNS | Pengadilan Agama Jambi | 2023 |
| 4 | CPNS | Pengadilan Agama Jambi | 2022 |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | Magister Ilmu Hukum – Universitas Diponegoro | 2020 |
| 2 | S1 | Ilmu Hukum – Universitas Andalas | 2019 |

| Nama | : | RATU MUTIA CITRA, S.H. |
| NIP | : | 199704012022032016 |
| Jabatan | : | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Mukomuko |
| Pangkat | : | Penata Muda (III/a) |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Negeri Mukomuko | 2025 |
| 2 | Calon Hakim | Pengadilan Negeri Purbalingga | 2024 |
| 3 | PNS | Pengadilan Agama Tanjungkarang | 2023 |
| 4 | CPNS | Pengadilan Agama Tanjungkarang | 2022 |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Ilmu Hukum – Universitas Gadjah Mada | 2019 |

| Nama | : | UMMU SALAMAH, S.H., M.H. |
| NIP | : | 199710282022032015 |
| Jabatan | : | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Mukomuko |
| Pangkat | : | Penata Muda (III/a) |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Negeri Mukomuko | 2025 |
| 2 | Calon Hakim | Pengadilan Negeri Bengkulu | 2024 |
| 3 | PNS | Pengadilan Agama Mukomuko | 2023 |
| 4 | CPNS | Pengadilan Agama Mukomuko | 2022 |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | Magister Ilmu Hukum – Universitas Brawijaya | 2025 |
| 2 | S1 | Ilmu Hukum – Universitas Bengkulu | 2020 |

